利记APP科技集团股份有限公司
  • 利记APP

    型号 datasheet 尺寸(mm)L 尺寸(mm)W 尺寸(mm)H(max.) 频率范围(kHz)min. 频率范围(kHz)max. 频率公差(×10-6)@+25℃ 频率温度特性(×10-6) 运行温度范围(℃)min. 运行温度范围(℃)max. 负载电容(pF) 激励电平(μW)
    DSX1210A 下载链接 1.2 1 0.3 32 52 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX1612S 下载链接 1.6 1.2 0.4 24 54 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX1612SL 下载链接 1.6 1.2 0.33 32 52 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX211G 下载链接 2 1.6 0.8 20 64 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX211G 下载链接 2 1.6 0.8 20 64 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX211SH 下载链接 2.05 1.65 0.5 24 50 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX211SH 下载链接 2.05 1.65 0.5 24 50 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX221G 下载链接 2.5 2 0.9 12 64 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX221G 下载链接 2.5 2 0.9 12 64 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX221SH 下载链接 2.5 2 0.5 12 54 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX221SH 下载链接 2.5 2 0.5 12 54 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX321G(H:1.0mm) 下载链接 3.2 2.5 1 7.9 12 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX321G 下载链接 3.2 2.5 0.9 12 64 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX321G H:1.0mm 下载链接 3.2 2.5 1 7.9 12 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX321G 下载链接 3.2 2.5 0.9 12 64 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX321SH 下载链接 3.2 2.5 0.75 12 50 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
    DSX321SH 下载链接 3.2 2.5 0.75 12 50 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
    DSX530GA 下载链接 5 3.2 1.2 7 70 ±30 ±50 -30 85 8,10,12 10
    DST1210A 下载链接 1.2 1 0.35 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
    DST1610A 下载链接 1.6 1 0.5 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
    DST1610AL 下载链接 1.6 1 0.35 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
    DST210AC 下载链接 2 1.2 0.55 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
    DST310S 下载链接 3.2 1.5 0.85 32.768 32.768 ±20 50/80 -40 85 7,9,12.5 0.2
    DST311S 下载链接 3.2 1.5 0.85 32.768 32.768 ±20 50/80 -40 85 7,9,12.5 0.2
    DMX-26S 下载链接 8 3.8 2.5 30 90 ±20 50 -40 85 7, 9, 12.5 1
    DT-26 下载链接 φ2.0 φ2.0 6 32.768 32.768 ±20(GRADE A)±30(GRADE B) 40 -10 60 12.5 1
    DT-261 下载链接 φ2.0 φ2.0 6 28 90 ±20(GRADE A)±30(GRADE B) 40 -10 60 12.5 1
    DT-38 下载链接 φ3.0 φ3.0 8 32.768 32.768 ±20(GRADE A)±30(GRADE B) 30 -10 60 12.5 1
    DT-381 下载链接 φ3.0 φ3.0 8 20 90 ±20(GRADE A)±30(GRADE B) 30 -10 60 12.5 1
    DSR1612ATH 下载链接 1.64 1.24 0.65 38.4 38.4 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
    DSR211ATH 下载链接 2 1.6 0.65 19.2 38.4 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
    DSR211STH 下载链接 2 1.6 0.8 19.2 38.4 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
    DSR221STH 下载链接 2.5 2 1 19.2 26 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
    DSX210GE 下载链接 2.2 1.6 1 16 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX211G 下载链接 2 1.6 0.8 20 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX211SH 下载链接 2.05 1.65 0.5 24 50 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX221G 下载链接 2.5 2 0.9 12 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX221SH 下载链接 2.5 2 0.5 12 54 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX320G 下载链接 3.2 2.5 1 12 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX320G(H:1.1mm) 下载链接 3.2 2.5 1.1 7.9 12 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX320GE 下载链接 3.2 2.5 1.1 7.9 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX321G 下载链接 3.2 2.5 0.9 12 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX321G(H:1.0mm) 下载链接 3.2 2.5 1 7.9 12 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX321GK 下载链接 3.2 2.5 1 9.8 40 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX321SH 下载链接 3.2 2.5 0.75 12 50 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX530GA 下载链接 5 3.2 1.2 7 54 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSX530GK 下载链接 5 3.2 1.2 8 54 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    DSR211ATH 下载链接 2 1.6 0.65 19.2 19.2 ±10 ±30 -40 105 7, 8 10
    DSR211STH 下载链接 2 1.6 0.8 19.2 38.4 ±10 ±30 -40 105 7, 8 10
    DSR221STH 下载链接 2.5 2 1 19.2 19.2 ±10 ±20 -40 105 7, 8 10
    SMD-49 下载链接 12.1 4.6 4.5 4 8 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
    利记APP