利记APP科技集团股份有限公司

利记APP

PartNumber Sub Family Function Input Signal Type Output Signal Type No.of Tx No.of Rx Clock frequency (Min.)[MHz] Clock frequency (Max.)[MHz] Data Rates [Mbps] Parallel Bus Width Supply Voltage(Min.)[V] Supply Voltage(Max.)[V] Operating Temperature (Min.)[째C] Operating Temperature (Max.)[째C] Package
BU7985KVT LVDS SerDes Deserializer LVDS LVCMOS - 8 20 112 784 56 3 3.6 -20 85 TQFP100V
BU7988KVT LVDS SerDes Serializer LVCMOS LVDS 8 - 8 112 784 56 3 3.6 -20 85 TQFP100V
BU8254GUW LVDS SerDes Serializer LVCMOS LVDS 5 - 8 112 784 35 3 3.6 -20 85 VBGA099W060
BU8254KVT LVDS SerDes Serializer LVCMOS LVDS 5 - 8 112 784 35 3 3.6 -40 85 TQFP64V
BU90LV047A LVDS Rx / Tx Driver LVCMOS LVDS 4 - - 250 500 - 3 3.6 -40 85 SSOP-B16
BU90LV048 LVDS Rx / Tx Receiver LVDS LVCMOS - 4 - 250 500 - 3 3.6 -40 85 SSOP-B16
BU90LV049A LVDS Rx / Tx Tranceiver LVCMOSLVDS LVCMOSLVDS 2 2 - 250 500 - 3 3.6 -40 85 SSOP-B16
BU90R102 LVDS SerDes Deserializer LVDS LVCMOS - 10 8 160 1120 67 2.3 3.6 -40 85 HQFP144VM
BU90R104 LVDS SerDes Deserializer LVDS LVCMOS - 5 8 112 784 35 2.3 3.6 -40 85 TQFP64V
BU90RT102 LVDS SerDes Distributor LVDS LVDS 10 10 20 135 945 70 3 3.6 -20 85 HTSSOP-C64
BU90T81 LVDS SerDes Serializer LVCMOS LVDS 4 - 20 112 784 27 1.65 1.95 -20 85 VBGA048W040
BU90T82 LVDS SerDes Serializer LVCMOS LVDS 8 - 10 174 1218 27 1.62 3.6 -45 85 SBGA072T070A
利记APP