利记APP科技集团股份有限公司

利记APP

PartNumber Drain-source Voltage[V] Drain-source On-state Resistance(Typ.)[mO] Drain Current[A] Junction Temperature (Max.) [°C] Storage Temperature (Min.)[°C] Storage Temperature (Max.)[°C]
S2303 1200 80 40 175 -55 175
S2307 1200 45 68 175 -55 175
S4107 1200 105 24 175 -55 175
S2206 650 120 29 175 -55 175
S2301 1200 80 40 175 -55 175
S2305 1200 450 10 175 -55 175
S2306 1200 160 22 175 -55 175
S2308 1200 280 14 175 -55 175
S4001 650 30 70 175 -55 175
S4002 650 22 93 175 -55 175
S4003 650 17 118 175 -55 175
S4005 650 120 21 175 -55 175
S4007 650 80 30 175 -55 175
S4008 650 60 39 175 -55 175
S4101 1200 40 55 175 -55 175
S4102 1200 30 72 175 -55 175
S4103 1200 22 95 175 -55 175
S4105 1200 160 17 175 -55 175
S4108 1200 80 31 175 -55 175
利记APP