利记APP科技集团股份有限公司

利记APP

PartNumber Common Standard Reverse Voltage[V] Continuous Forward Current[A] Total Power Dissipation[W] Junction Temperature (Max.) [掳C] Storage Temperature (Min.)[掳C] Storage Temperature (Max.)[掳C] Package
SCS230KE2AHR AEC-Q101 1200 30 370 175 -55 175 TO-247
SCS240KE2AHR AEC-Q101 1200 40 420 175 -55 175 TO-247
SCS302AHG - 650 2 22 175 -55 175 TO-220ACP
SCS304AHG - 650 4 34 175 -55 175 TO-220ACP
SCS304AM - 650 4 26 175 -55 175 TO-220FM
SCS306AHG - 650 6 46 175 -55 175 TO-220ACP
SCS306AM - 650 6 30 175 -55 175 TO-220FM
SCS308AHG - 650 8 57 175 -55 175 TO-220ACP
SCS308AM - 650 8 33 175 -55 175 TO-220FM
SCS310AHG - 650 10 71 175 -55 175 TO-220ACP
SCS310AM - 650 10 34 175 -55 175 TO-220FM
SCS312AHG - 650 12 78 175 -55 175 TO-220ACP
SCS312AM - 650 12 36 175 -55 175 TO-220FM
SCS315AHG - 650 15 93 175 -55 175 TO-220ACP
SCS315AM - 650 15 39 175 -55 175 TO-220FM
SCS320AHG - 650 20 115 175 -55 175 TO-220ACP
SCS320AM - 650 20 41 175 -55 175 TO-220FM
SCS205KG - 1200 5 88 175 -55 175 TO-220AC
SCS205KGHR AEC-Q101 1200 5 88 175 -55 175 TO-220AC
SCS206AG - 650 6 51 175 -55 175 TO-220AC
SCS206AGHR AEC-Q101 650 6 51 175 -55 175 TO-220AC
SCS206AJ - 650 6 48 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS206AJHR AEC-Q101 650 6 48 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS206AM - 650 6 31 175 -55 175 TO-220FM2L
SCS208AG - 650 8 68 175 -55 175 TO-220AC
SCS208AGHR AEC-Q101 650 8 68 175 -55 175 TO-220AC
SCS208AJ - 650 8 62 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS208AJHR AEC-Q101 650 8 62 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS208AM - 650 8 34 175 -55 175 TO-220FM2L
SCS210AG - 650 10 78 175 -55 175 TO-220AC
SCS210AGHR AEC-Q101 650 10 78 175 -55 175 TO-220AC
SCS210AJ - 650 10 83 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS210AJHR AEC-Q101 650 10 83 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS210AM - 650 10 34 175 -55 175 TO-220FM2L
SCS210KE2 - 1200 10 170 175 -55 175 TO-247
SCS210KE2HR AEC-Q101 1200 10 170 175 -55 175 TO-247
SCS210KG - 1200 10 150 175 -55 175 TO-220AC
SCS210KGHR AEC-Q101 1200 10 150 175 -55 175 TO-220AC
SCS212AG - 650 12 93 175 -55 175 TO-220AC
SCS212AGHR AEC-Q101 650 12 93 175 -55 175 TO-220AC
SCS212AJ - 650 12 88 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS212AJHR AEC-Q101 650 12 88 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS212AM - 650 12 37 175 -55 175 TO-220FM2L
SCS215AE - 650 15 110 175 -55 175 TO-247
SCS215AG - 650 15 110 175 -55 175 TO-220AC
SCS215AGHR AEC-Q101 650 15 110 175 -55 175 TO-220AC
SCS215AJ - 650 15 100 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS215AJHR AEC-Q101 650 15 100 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS215AM - 650 15 39 175 -55 175 TO-220FM2L
SCS215KG - 1200 15 180 175 -55 175 TO-220AC
SCS215KGHR AEC-Q101 1200 15 180 175 -55 175 TO-220AC
SCS220AE - 650 20 130 175 -55 175 TO-247
SCS220AE2 - 650 20 160 175 -55 175 TO-247
SCS220AE2HR AEC-Q101 650 20 160 175 -55 175 TO-247
SCS220AG - 650 20 130 175 -55 175 TO-220AC
SCS220AGHR AEC-Q101 650 20 130 175 -55 175 TO-220AC
SCS220AJ - 650 20 100 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS220AJHR AEC-Q101 650 20 107 175 -55 175 TO-263AB (LPTL)
SCS220AM - 650 20 40 175 -55 175 TO-220FM2L
SCS220KE2 - 1200 20 280 175 -55 175 TO-247
SCS220KE2HR AEC-Q101 1200 20 280 175 -55 175 TO-247
SCS220KG - 1200 20 210 175 -55 175 TO-220AC
SCS220KGHR AEC-Q101 1200 20 210 175 -55 175 TO-220AC
SCS230AE2 - 650 30 230 175 -55 175 TO-247
SCS230AE2HR AEC-Q101 650 30 230 175 -55 175 TO-247
SCS230KE2 - 1200 30 360 175 -55 175 TO-247
SCS240AE2 - 650 40 270 175 -55 175 TO-247
SCS240AE2HR AEC-Q101 650 40 270 175 -55 175 TO-247
SCS240KE2 - 1200 40 420 175 -55 175 TO-247
SCS302AP - 650 2 22 175 -55 175 TO-220ACP
SCS304AP - 650 4 34 175 -55 175 TO-220ACP
SCS306AP - 650 6 46 175 -55 175 TO-220ACP
SCS308AP - 650 8 57 175 -55 175 TO-220ACP
SCS310AP - 650 10 71 175 -55 175 TO-220ACP
利记APP