利记APP科技集团股份有限公司

利记APP

PartNumber Sensor Type Vcc (Min.) [V] Vcc (Max.) [V] S-pole Operate Point [mT] N-pole Operate Point [mT] Hysteresis [mT] Period [ms] Average Supply Current Output Type Operating Temperature (Min.)[°C] Operating Temperature (Max.)[°C] Package
BU52472NUZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 2.4 -2.4 0.4 50 4.4µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
BU52492NUZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 2.4 -2.4 0.4 50 4.2µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
BU52493NUZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 4.1 -4.1 0.8 50 4.2µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
BU52494NUZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 6.3 -6.3 0.9 50 4.2µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
BU52792GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 2.7 5.5 2.4 -2.4 0.4 50 3.2µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BD7411G Omnipolar Detection Hall ICs 4.5 5.5 3.4 -3.4 0.4 1.0E+21 2mA CMOS -40 85 SSOP5
BU52040HFV Bipolar Latch Hall ICs 1.65 3.3 3 -3 6 0.5 200µA CMOS -40 85 HVSOF5
BU52054GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 6.3 -6.3 0.9 50 5µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52055GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 4.1 -4.1 0.8 50 5µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52072GWZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 2.4 -2.4 0.4 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52073GWZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 4.1 -4.1 0.8 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52074GWZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 6.3 -6.3 0.9 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52075GWZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 9.5 -9.5 0.9 50 5µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52077GWZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 15 -15 0.9 50 5µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52078GWZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 24 -24 1.6 50 5µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52092GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 2.4 -2.4 0.4 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52095GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 9.5 -9.5 0.9 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52097GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 15 -15 0.9 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52098GWZ Omnipolar Detection Hall ICs 1.65 3.6 24 -24 1.6 50 4.4µA CMOS -40 85 UCSP35L1
BU52177GXZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 15 -15 0.9 50 5µA CMOS -40 85 XCSP30L1
BU52272NUZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 2.4 -2.4 0.4 50 4.4µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
BU52273NUZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 4.1 -4.1 0.8 50 4.4µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
BU52274NUZ Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination 1.65 3.6 6.3 -6.3 0.9 50 4.4µA CMOS -40 85 VSON04Z1114A
利记APP