利记APP科技集团股份有限公司
  • 利记APP

    PartNumber Application Package Wave-length λ(Typ.)[nm] Optical Output Po(Max.)[mW] Optical Output Condition Po(Typ.)[mW] Threshold Current Ith(Typ.)[mA] Operating Current Iop(Typ.)[mA] Operating Voltage Vop(Typ.)[V] Polarity Operating Temperature (Min.)[°C] Operating Temperature (Max.)[°C]
    RLD78MZM7 Laser Printer, Multi Function Printer φ5.6mm 792 20 15 11 33 1.8 M(LD Cathode / PD Cathode) -10 60
    RLD78NZM5 Laser Printer, Multi Function Printer φ5.6mm 793 10 6 10 20 1.8 N(LD Anode / PD Cathode) -10 60
    RLD63NPC5 Sensors, Barcode Scanner, Leveling φ5.6mm 635 6 5 24 33 2.2 N(LD Anode / PD Cathode) -10 40
    RLD63NZC5 Leveling, Ranging φ5.6mm 635 6 null 24 33 2.2 N(LD Anode / PD Cathode) -10 40
    RLD65MQX1 Sensor, Barcode Scanner φ3.5mm 660 10 5 15 24 2.3 M(LD Cathode / PD Cathode) -10 70
    RLD65MZT7 Sensor, Barcode Scanner φ5.6mm 659 7 5 20 28 2.3 M(LD Cathode / PD Cathode) -10 70
    RLD65NZX2 Sensor, Barcode Scanner φ5.6mm 655 7 5 25 33 2.3 N(LD Anode / PD Cathode) -10 70
    RLD65PZX2 Sensor, Barcode Scanner φ5.6mm 655 7 5 25 33 2.3 P(LD Cathode / PD Anode) -10 70
    RLD65PZX3 Sensor, Barcode Scanner φ5.6mm 657 12 10 25 42 2.3 P(LD Cathode / PD Anode) -10 70
    RLD2WMNL2-00x Sensors, DVD player φ5.6mm 663/785 7/7 null 18/15 24/20 2.3/1.8 M(LD Cathode / PD Cathode) -30 85
    RLD2WMNL2-01x Sensors, DVD player φ5.6mm 663/785 7/7 null 18/15 24/20 2.3/1.8 M(LD Cathode / PD Cathode) -30 80
    利记APP